Atacadista lidera altas de março
O Assaí Atacadista teve a ação com a maior alta em março no Ibovespa. É o que aponta levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), um dos principais buscadores de investimentos do país. No ranking das 10 ações com melhor desempenho durante o mês, o ticker ASAI3, do Assaí, despontou na liderança, com valorização de 402,33%.
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | ASAI3 | Assaí Atacadista | 402,33% |
2 | TAEE11 | Taesa | 27,40% |
3 | BRKM5 | Braskem | 26,97% |
4 | MRFG3 | Marfrig | 26,69% |
5 | MULT3 | Multiplan | 24,44% |
6 | EQTL3 | Equatorial | 23,38% |
7 | CRFB3 | Carrefour | 22,15% |
8 | CPLE6 | Copel | 21,71% |
9 | BRML3 | BR Malls | 21,20% |
10 | CVCB3 | CVC Brasil | 19,30% |
Já no ranking de maiores quedas, o Pão de Açúcar liderou, com desvalorização de 51,42%. Confira:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | PCAR3 | Pão de Açúcar CBD | -57,42% |
2 | BTOW3 | B2W Digital | -25,91% |
3 | MGLU3 | Magazine Luiza | -16,29% |
4 | YDUQ3 | Yduqs Participações | -11,32% |
5 | LAME4 | Lojas Americanas | -10,24% |
6 | TOTS3 | Totvs | -7,81% |
7 | AZUL4 | Azul | -6,77% |
8 | SUZB3 | Suzano S.A. | -6,31% |
9 | KLBN11 | Klabin | -6,24% |
10 | BBSE3 | BB Seguridade | -4,64% |
Veja mais: vinhos, vinícolas, espumantes, sucos, cafés, cervejas, embalagem de vidro, embalagem de lata