No ranking por setor, Ambev em primeiro, seguida por Coca Cola e Heineken foram as melhores de bebidas. Estudo contou com 26 fontes de informação
e 17.339 entrevistas
A Merco, empresa de pesquisa e monitoramento reputacional, apresenta a 12ª edição do ranking Reputação Empresarial no Brasil. No levantamento, que destaca a atuação das 100 melhores empresas em 2025, a Natura lidera, seguida pelo Mercado Livre e Ambev. Oito setores compõem as empresas do Top 10 da pesquisa, com destaque para os setores de Bebidas e Cosméticos e Perfumaria.
Sobre os 10 primeiros colocados na lista, o estudo ainda traz o Grupo Boticário (4º), Itaú Unibanco (5º), Nestlé (6º), Coca-Cola (7º), Magazine Luiza (8º), Toyota (9º) e Vivo (10º).
Já a ascensão de 8 novas empresas entre as Top 100 reforça a importância da reputação empresarial entre as prioridades das grandes organizações. São elas: C&A, Eurofarma, BYD do Brasil, Grupo Cimed, Tim, Arcelormittal, Sanofi e Sabesp. No ranking por setor, Ambev em primeiro, seguida por Coca Cola e Heineken foram as melhores de bebidas.
Confira abaixo a lista completa do Top 100 empresas, bem como o Top 3 empresas com melhor reputação em cada um dos 44 setores de atuação.
Ranking Merco Reputação Empresarial 2025:
| 2025 | EMPRESA | SETOR |
| 1 | NATURA | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 2 | MERCADO LIVRE | COMÉRCIO ELETRÔNICO |
| 3 | AMBEV | BEBIDAS |
| 4 | GRUPO BOTICARIO | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 5 | ITAU UNIBANCO | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 6 | NESTLE | ALIMENTOS |
| 7 | COCA-COLA | BEBIDAS |
| 8 | MAGAZINE LUIZA | VAREJO |
| 9 | TOYOTA | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 10 | VIVO | TELECOMUNICAÇÕES |
| 11 | BRADESCO | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 12 | AVON | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 13 | HOSPITAL SIRIO-LIBANES | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 14 | LOJAS RENNER S.A. | VAREJO DE MODA |
| 15 | SUZANO | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE |
| 16 | PORTO SEGURO | SEGUROS |
| 17 | INDÚSTRIA DIGITAL | |
| 18 | NUBANK | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 19 | WEG | BENS DE CAPITAL |
| 20 | AURORA ALIMENTOS | ALIMENTOS |
| 21 | LOREAL | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 22 | BOSCH | INDÚSTRIA |
| 23 | IPIRANGA | ENERGIA |
| 24 | LATAM | TRANSPORTE AÉREO |
| 25 | AMAZON | COMÉRCIO ELETRÔNICO |
| 26 | GERDAU | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
| 27 | VOTORANTIM | CONGLOMERADO |
| 28 | NETFLIX | ENTRETENIMENTO |
| 29 | BRF | ALIMENTOS |
| 30 | UNILEVER | BENS DE CONSUMO |
| 31 | MICROSOFT | TECNOLOGIA |
| 32 | APPLE | ELETROELETRÔNICOS |
| 33 | MCDONALD´S | RESTAURANTES |
| 34 | ALPARGATAS | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
| 35 | DANONE | ALIMENTOS |
| 36 | BAYER | CONGLOMERADO |
| 37 | PEPSICO | ALIMENTOS |
| 38 | MONDELEZ | ALIMENTOS |
| 39 | P&G | BENS DE CONSUMO |
| 40 | GOL | TRANSPORTE AÉREO |
| 41 | BUNGE | AGRONEGÓCIO |
| 42 | SAMSUNG | ELETROELETRÔNICOS |
| 43 | NIKE | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
| 44 | GPA | SUPERMERCADOS E ATACADOS |
| 45 | IFOOD | COMÉRCIO ELETRÔNICO |
| 46 | JOHNSON & JOHNSON | BENS DE CONSUMO |
| 47 | LOCALIZA&CO | SERVIÇOS DE MOBILIDADE |
| 48 | HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 49 | SANTANDER | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 50 | EMBRAER | AVIAÇÃO |
| 51 | PETROBRAS | ENERGIA |
| 52 | CARREFOUR | SUPERMERCADOS E ATACADOS |
| 53 | HONDA | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 54 | PFIZER | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
| 55 | VOLVO | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 56 | VOLKSWAGEN | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 57 | BANCO DO BRASIL | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 58 | HEINEKEN | BEBIDAS |
| 59 | CACAU SHOW | ALIMENTOS |
| 60 | TRAMONTINA | BENS DE CONSUMO |
| 61 | ASSAI ATACADISTA | SUPERMERCADOS E ATACADOS |
| 62 | AZZAS 2154 | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
| 63 | COLGATE-PALMOLIVE | BENS DE CONSUMO |
| 64 | VISA | MEIOS DE PAGAMENTO |
| 65 | SIEMENS | ELETROELETRÔNICOS |
| 66 | CIELO | MEIOS DE PAGAMENTO |
| 67 | REDE D’OR SAO LUIZ | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 68 | DIAGEO | BEBIDAS |
| 69 | GLOBO | COMUNICAÇÕES |
| 70 | XP INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 71 | KLABIN | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE |
| 72 | TETRA PAK | INDÚSTRIA |
| 73 | DENGO | ALIMENTOS |
| 74 | DELL | ELETROELETRÔNICOS |
| 75 | VALE | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
| 76 | C&A | VAREJO DE MODA |
| 77 | RIACHUELO | VAREJO DE MODA |
| 78 | EUROFARMA | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
| 79 | AZUL | TRANSPORTE AÉREO |
| 80 | RAIZEN | ENERGIA |
| 81 | ELETROBRAS | ENERGIA ELÉTRICA |
| 82 | BYD BRASIL | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 83 | RD SAUDE | FARMÁCIAS |
| 84 | COSAN | CONGLOMERADO |
| 85 | STELLANTIS | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 86 | CPFL | ENERGIA ELÉTRICA |
| 87 | ULTRAFARMA | FARMÁCIAS |
| 88 | VIBRA ENERGIA | ENERGIA |
| 89 | JBS | ALIMENTOS |
| 90 | FLEURY | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 91 | BTG PACTUAL | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 92 | GRUPO CIMED | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
| 93 | META | INDÚSTRIA DIGITAL |
| 94 | BASF | QUÍMICA E PETROQUÍMICA |
| 95 | BRASKEM | QUÍMICA E PETROQUÍMICA |
| 96 | TIM | TELECOMUNICAÇÕES |
| 97 | ARCELORMITTAL | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
| 98 | ENGIE BRASIL ENERGIA | ENERGIA ELÉTRICA |
| 99 | SANOFI | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
| 100 | SABESP | SANEAMENTO |
* A metodologia estabelecida pela Merco para a elaboração do ranking é revisada de forma independente pela KPMG.

